Apache OpenOffice (AOO) Bugzilla – Activity log for issue 64704: Ability to fix the maximum and minimum property of axes from a spreadsheet cell |
Back to issue 64704
Who | When | What | Removed | Added |
---|---|---|---|---|
pagalmes.lists | 2006-04-24 13:09:51 UTC | CC | 'pierreandre' | 'bm,pierreandre' |
IngridvdM | 2006-04-26 12:50:07 UTC | Keywords | rfe_eval_ok | |
Target Milestone | --- | OOo Later | ||
Status | UNCONFIRMED | STARTED | ||
Ever confirmed | 1 | |||
IngridvdM | 2008-07-22 14:21:58 UTC | Status | STARTED | NEW |
bernard.herickx | 2011-11-18 12:56:41 UTC | CC | bernard.herickx | |
robweir | 2013-02-07 21:51:56 UTC | QA Contact | issues | |
robweir | 2013-02-24 21:21:45 UTC | Component | code | chart |
Version | OOo 2.0.2 | pre AOO 3.4.0 | ||
Product | chart | *General | ||
Target Milestone | AOO Later | --- | ||
robweir | 2013-09-25 20:42:01 UTC | Assignee | IngridvdM | issues |
Back to issue 64704